Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Средний размер пенсии в России». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Российские пенсионеры жалуются (и справедливо), что на пенсию очень сложно прожить. На международном уровне существует Конвенция о минимальных нормах социального обеспечения, согласно которой средняя пенсия должна составлять не менее 40% от средней зарплаты.
Насколько высокая пенсия в России по сравнению с другими странами
В России в 2018 году парламент поддержал ратификацию данной Конвенции, но пенсия по-прежнему составляет около 30% от зарплаты:
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Средняя зарплата | 26 628,9 | 29 792,0 | 32 495,4 | 34 029,5 | 36 709,2 | 39 167,0 | 43 724,0 |
Средняя пенсия | 8 272,7 | 9 153,6 | 10 029,7 | 10 888,7 | 12 080,9 | 12 425,6 | 13 323,1 |
Процент пенсии | 31,1 | 30,7 | 30,9 | 32,0 | 32,9 | 31,7 | 30,5 |
Как видно, в 2018 году этот процент составил вообще минимальное значение за последние 7 лет. Это означает, что после выхода на пенсию и увольнения с работы доходы россиянина резко падают – более чем в 3 раза.
В разных странах действуют разные пенсионные системы, поэтому и суммы пенсий тоже отличаются. Например, в Турции и Нидерландах пенсионеры получают пенсию даже чуть больше, чем зарплата (считается зарплата в момент выхода на пенсию).
Какая будет средняя пенсия в России
Поскольку большинство российских пенсий увеличены в 2022 году на 7,05%, примерно, на столько же вырос средний показатель, На сегодняшний день размер средней пенсии в России достиг 15 тысяч рублей. В 2024 году планируется увеличение среднего размера до 20 тысяч.
В результате январской индексации различные виды пенсионного обеспечения имеют следующие размеры:
- Страховая пенсия по возрасту – 15 149 рублей
- Социальная пенсия для инвалидов различных групп – 11 050 рублей
- Социальная пенсия для детей-инвалидов – 12 300 рублей
- Пенсия по потере кормильца – 9 495 рублей
Средний размер пенсии в Москве
Московская пенсия самая высокая в стране, за исключением северных районов. Ее средний размер составляет 124% от среднего размера российской пенсии. Столь высокий показатель объясняется не только тем, что в Москве самый высокий прожиточный минимум, но и тем, что городская администрация производит доплаты пенсионерам до так называемого Городского Социального Стандарта (ГСС).
На начало 2022 он составлял 17500 рублей, и, благодаря индексации, увеличен до 18 734 рублей. Но доплата до ГСС распространяется лишь на пенсионеров, прописанных в Москве больше 10 лет. В этот срок входит периодическое пребывание и работа в Москве на протяжении трудовой деятельности, а также регистрация в районах Подмосковья, которые вошли в административный состав Москвы в последние годы.
Пенсионеры, которые на момент получения пенсии были прописаны в Москве меньший срок, получают выплаты в размере регионального прожиточного минимума – 12 115 рублей. Это минимальная для Москвы пенсия.
Важно понимать, что на размер пособия влияет целый ряд факторов. Однако каждый желающий может рассчитать для себя будущую пенсию, что не так уж и сложно.
Первоначально требуется понимать, что присвоение пенсионных пособий осуществляется не только по старости.
Законодательством определен ряд причин, по которым может быть назначена государственная поддержка:
- По недееспособности – назначается для граждан, которым присвоена медико-социальной комиссией одна из групп инвалидности;
- По старости – присваивается гражданам, достигшим определённого возраста (60 лет – для мужского пола, 55 – для женского);
- По потере кормильца – выплачивается для нетрудоспособных граждан, или детей до восемнадцати лет, потерявших единственного кормильца;
- Социальные пособия – предназначаются для всех лиц, не имеющих достаточного количества трудового стажа, либо не имеющих его совсем.
Как повысить размер пенсии будущим пенсионерам?
Если гражданин находится в трудоспособном возрасте, но уже подумывает о том, чтобы получать на старости лет хорошую пенсию, то ему следует принимать во внимание ряд важных параметров.
Во-первых, нужно продемонстрировать хороший стаж работы. Чем больше лет гражданин провел в офисе или на заводе, тем больший размер взносов за него успел уплатить работодатель, а это значит, что и размер пенсии также будет достаточно солидным.
Во-вторых, необходимо уделять внимание размеру своей зарплаты. Порой некоторые граждане соглашаются получать серую зарплату или даже черную, однако ни к чем хорошему это не приведет. От уровня зарплаты зависит размер взносов. У граждан, которые получали на протяжении всей жизни белую высокую зарплату, будет и хорошая пенсия.
В-третьих, если по вышеуказанным пунктам не удалось добиться большого успеха, то есть действенный способ повысить размер пенсии, который подойдет всем гражданам. Нужно всего лишь повременить с обращением за деньгами. Представим, что гражданин достиг пенсионного возраста и готов получать пенсионные деньги, однако вместо этого продолжает работать и не подает заявление о выплатах. Если он так продержится 5 лет, то ему к базовой выплате добавят 36%, а также увеличат бонусные баллы на 45%. Все это составные части формулы, и они оказывают прямое влияние на размер итоговой пенсии. Наконец, если у него получится продержаться 10 лет без господдержки, то и базовая выплата, и число баллов ему увеличат в 2 раза.
Подводя итоги, можно сказать, что сегодня власти всячески стимулируют граждан активно работать и не прекращать это занятие даже при достижении пенсионного возраста. Таким образом, выполняются две важные задачи, а именно стабилизация на рынке труда, а также снижение нагрузки на бюджет.
Минимальная пенсия в России в 2023 году: официальная таблица по регионам
Предусмотрено, что ежемесячная пенсия неработающего пенсионера в 2023 году не может быть ниже прожиточного минимума.Поэтому – величина ПМП, установленная в конкретном субъекте РФ, является фактически минимальной пенсией для всех проживающих в этом регионе пенсионеров. Ежегодно прожиточный минимум для пенсионеров увеличивают, а новые значения ПМП устанавливают с 1 января. Увеличение ПМП с 1 января 2023 года и, как следствие, минимальной пенсии составило не менее 3,3%.
Если же сумма пенсии и других назначенных пенсионеру социальных выплат не достигает минимально установленной величины, тогда назначается ежемесячная доплата до уровня ПМП. Сумма этой доплаты определяется как разница между ежемесячным доходом пенсионера и региональным ПМП. Назначение такой надбавки происходит в автоматическом режиме, то без необходимости личного обращения и подачи заявления.
Обратите внимание: доплата может быть федеральной (ФСД) или региональной (РСД). Социальный фонд России обобщил данные по всем регионам с учетом федеральных и региональных выплат и утвердил официальную таблицу минимальных размеров пенсий по всем регионам в 2023 году.
№ пп | Наименование субъекта Российской Федерации | 2023 | СД |
Величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации (установленная или предполагаемая) (руб.) | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
В целом по Российской Федерации | 12 363 | Х | |
Центральный федеральный округ | |||
1 | Белгородская область | 10 385 | ФСД |
2 | Брянская область | 11 854 | ФСД |
3 | Владимирская область | 11 992 | ФСД |
4 | Воронежская область | 11 261 | ФСД |
5 | Ивановская область | 11 497 | ФСД |
6 | Калужская область | 11 868 | ФСД |
7 | Костромская область | 11 502 | ФСД |
8 | Курская область | 11 036 | ФСД |
9 | Липецкая область | 10 665 | ФСД |
10 | Орловская область | 11 497 | ФСД |
11 | Рязанская область | 11 015 | ФСД |
12 | Смоленская область | 11 992 | ФСД |
13 | Тамбовская область | 11 763 | ФСД |
14 | Тверская область | 11 992 | ФСД |
15 | Тульская область | 12 239 | ФСД |
16 | Ярославская область | 11 868 | ФСД |
17 | Москва | 16 257 | РСД |
18 | Московская область | 14 858 | РСД |
Северо-Западный федеральный округ | |||
19 | Республика Карелия | 15 374 | РСД |
20 | Республика Коми | 15 158 | РСД |
21 | Архангельская область | 14 341 | РСД |
22 | Ненецкий а.о. | 23 063 | РСД |
23 | Вологодская область | 12 486 | РСД |
24 | Калининградская область | 12 733 | РСД |
25 | г. Санкт-Петербург | 12 981 | РСД |
26 | Ленинградская область | 12 733 | РСД |
27 | Мурманская область | 20 188 | РСД |
28 | Новгородская область | 12 116 | ФСД |
29 | Псковская область | 12 239 | ФСД |
Северо-Кавказский федеральный округ | |||
30 | Республика Дагестан | 11 250 | ФСД |
31 | Республика Ингушетия | 11 621 | ФСД |
32 | Кабардино-Балкарская Республика | 13 228 | РСД |
33 | Карачаево-Черкесская Республика | 11 374 | ФСД |
34 | Республика Северная Осетия-Алания | 11 127 | ФСД |
35 | Чеченская Республика | 11 868 | ФСД |
36 | Ставропольский край | 11 127 | ФСД |
Южный федеральный округ | |||
37 | Республика Адыгея | 10 632 | ФСД |
38 | Республика Калмыкия | 11 744 | ФСД |
39 | Краснодарский край | 11 868 | ФСД |
40 | Астраханская область | 11 992 | ФСД |
41 | Волгоградская область | 10 660 | ФСД |
42 | Ростовская область | 11 621 | ФСД |
43 | Республика Крым | 11 992 | ФСД |
44 | г. Севастополь | 12 486 | РСД |
Приволжский федеральный округ | |||
45 | Республика Башкортостан | 11 990 | ФСД |
46 | Республика Марий Эл | 10 879 | ФСД |
47 | Республика Мордовия | 11 021 | ФСД |
48 | Республика Татарстан | 10 508 | ФСД |
49 | Удмуртская Республика | 11 003 | ФСД |
50 | Чувашская Республика | 10 632 | ФСД |
51 | Кировская область | 11 358 | ФСД |
52 | Нижегородская область | 11 621 | ФСД |
53 | Оренбургская область | 10 755 | ФСД |
54 | Пензенская область | 10 660 | ФСД |
55 | Пермский край | 11 374 | ФСД |
56 | Самарская область | 11 621 | ФСД |
57 | Саратовская область | 10 385 | ФСД |
58 | Ульяновская область | 11 003 | ФСД |
Уральский федеральный округ | |||
59 | Курганская область | 11 621 | ФСД |
60 | Свердловская область | 12 116 | ФСД |
61 | Тюменская область | 12 363 | ФСД |
62 | Челябинская область | 11 808 | ФСД |
63 | Ханты-Мансийский а.о.-Югра | 16 951 | РСД |
64 | Ямало-Ненецкий а.о. | 17 994 | РСД |
Сибирский федеральный округ | |||
65 | Республика Алтай | 11 621 | ФСД |
66 | Республика Тыва | 12 486 | РСД |
67 | Республика Хакасия | 12 610 | РСД |
68 | Алтайский край | 12 065 | ФСД |
69 | Красноярский край | 13 722 | РСД |
70 | Иркутская область | 13 105 | РСД |
71 | Кемеровская область | 11 250 | ФСД |
72 | Новосибирская область | 12 666 | РСД |
73 | Омская область | 11 348 | ФСД |
74 | Томская область | 12 441 | РСД |
Дальневосточный федеральный округ | |||
75 | Республика Бурятия | 13 475 | РСД |
76 | Республика Саха (Якутия) | 18 667 | РСД |
1 зона: 21 840 | |||
2 зона: 18 294 | |||
77 | Приморский край | 14 711 | РСД |
78 | Хабаровский край | 16 486 | РСД |
79 | Амурская область | 14 660 | РСД |
80 | Забайкальский край | 14 464 | РСД |
81 | Камчатский край | 22 694 | РСД |
82 | Магаданская область | 21 511 | РСД |
83 | Сахалинская область | 16 813 | РСД |
84 | Еврейская авт.обл. | 17 148 | РСД |
85 | Чукотский а.о. | 30 906 | РСД |
86 | г.Байконур | 12 363 | ФСД |
87 | Донецкая Народная Республика | 9 643 | ФСД |
88 | Луганская Народная Республика | 9 643 | ФСД |
89 | Запорожская область | 10 014 | ФСД |
90 | Херсонская область | 10 014 | ФСД |
Размер пенсии в Москве, Санкт-Петербурге и регионах
С 01.01.2023 года фиксированный уровень столичного социального стандарта для жителей Москвы, которые прописаны в городе на постоянной основе не меньше 10 лет, поднят до 20222 рублей, в 2023 году он составлял 19500 рублей.
Как гласит свежая информация Росстата, сумма средней пенсии в Санкт-Петербурге на 01.04.2023 года составляет:
- социальная – 9325 рублей 60 копеек;
- по инвалидности – 10737 рублей 70 копеек;
- по утрате кормильца – 13144 рубля 10 копеек;
- по возрасту – 18147 рублей 80 копеек.
В Ростовской области минимальный размер пенсии по старости на 1 января 2023 года составляет 9445 рублей.
Государственная пенсия
Пенсии в России,выдающиеся из государственного обеспечения, предоставляются в виде денежных средств, перечисляющихся людям и позволяющих вернуть финансы, потерянные из-за определенных обстоятельств.
Пенсионные накопления в данном случае бывают:
- социальными (для трудоспособной категории граждан: граждан, которые достигли возраста пенсионных выплат; лиц с инвалидностью 1-3 группы, сюда же входят несовершеннолетние инвалиды; детей до 21 года, обучающихся очно, которые лишились родительской опеки; представителей жителей Крайнего Севера в возрасте на 10 лет ранее, чем положено в других регионах);
- по годам выслуги (оплачивается для бывших сотрудников гос. ведомства; военных; космонавтов и др);
- льготные (оплачивается для лиц, понесших ущерб после техногенного происшествия и радиационных выбросов);
- для военных, которые участвовали в военных действиях. Сюда же входят лица, проживающие в Ленинграде при Блокаде;
- по потере кормильца.
Средняя пенсия в России в 2021 году
Средний размер пенсии в 2021 году составит около 15 тысяч рублей
, средний размер страховых пенсий по старости для неработающих пенсионеров –
16,4 тысячи рублей
, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии.
В 2021 году страховые пенсии проиндексировали на 7,05%
, что выше уровня инфляции, добавила она. По ее словам, такой подход будет применяться и дальше, и в 2021 году страховые пенсии проиндексируют на
6,6%
, а социальные пенсии — на
7%
.
По данным Пенсионного фонда России (ПФР) на 1 января 2021 года средняя пенсия по старости составила 15 878 рублей, с учетом пенсий по инвалидности и потере кормильца — 14 904 рубля.
Пенсия в России: средний размер, низкая и максимальная пенсия
Пенсия в России – форма государственной поддержки после получения определенного рабочего стажа, потери трудоспособности или наступления страхового случая. Данное обеспечение в РФ функционирует на базе персонифицированных учетов, при помощи чего происходит фиксация сведений о рабочем стаже людей.
Российская пенсия бывает таких видов:
- государственная (выплачивается сумма гражданину из бюджета государства);
- обязательная (по достижению работником старости, передаваемая лицу с инвалидностью и несовершеннолетнему гражданину, который потерял кормильца);
- негосударственная (оплата, которая производится по соглашению с негосударственным фондом).
Средняя пенсия в стране с условиями оформления по категориям людей регулируется Федеральным Законом. Нельзя сказать, у кого самая большая пенсия в России, так как на размер влияют несколько факторов.
Средняя пенсия по регионам в 2020 году
Таблица по данным Росстата за январь 2020 года.
Субъект РФ | Средний размер назначенных пенсий1), руб. | |||||
2013 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
без учета ЕВ-20172) | с учетом ЕВ-2017 | |||||
Российская Федерация | 9 153,6 | 10 888,7 | 12 425,6 | 17 425,6 | 13 323,1 | 14102,1 |
Центральный федеральный округ | 9 201,1 | 10 961,5 | 12 538,7 | 17 538,7 | 13 456,1 | 14249,2 |
Белгородская область | 8 776,9 | 10 455,9 | 12 034,2 | 17 034,2 | 12 983,7 | 13842,2 |
Брянская область | 8 578,0 | 10 145,1 | 11 629,4 | 16 629,4 | 12 477,3 | 13207,2 |
Владимирская область | 9 018,4 | 10 685,6 | 12 207,2 | 17 207,2 | 13 093,2 | 13865,4 |
Воронежская область | 8 501,5 | 10 048,6 | 11 483,7 | 16 483,7 | 12 370,8 | 13137,3 |
Ивановская область | 8 789,6 | 10 366,3 | 11 802,7 | 16 802,7 | 12 685,9 | 13437,6 |
Калужская область | 9 138,9 | 10 857,5 | 12 406,0 | 17 406,0 | 13 286,2 | 14034,3 |
Костромская область | 8 669,6 | 10 257,5 | 11 722,9 | 16 722,9 | 12 622,6 | 13371,3 |
Курская область | 8 271,2 | 9 817,6 | 11 295,5 | 16 295,5 | 12 165,0 | 12930,8 |
Липецкая область | 8 583,9 | 10 200,4 | 11 712,2 | 16 712,2 | 12 604,5 | 13425,5 |
Московская область3) | 9 825,1 | 11 751,4 | 13 401,3 | 18 401,3 | 14 307,7 | 15124,4 |
Орловская область | 8 856,1 | 10 490,0 | 12 020,1 | 17 020,1 | 12 883,5 | 13642,8 |
Рязанская область | 8 663,3 | 10 297,1 | 11 818,5 | 16 818,5 | 12 715,6 | 13489,5 |
Смоленская область | 8 670,1 | 10 244,4 | 11 700,8 | 16 700,8 | 12 553,9 | 13293,7 |
Тамбовская область | 8 180,1 | 9 675,1 | 11 020,8 | 16 020,8 | 11 880,0 | 12632,8 |
Тверская область | 8 922,7 | 10 543,3 | 12 039,4 | 17 039,4 | 12 930,7 | 13701,4 |
Тульская область | 8 997,6 | 10 688,3 | 12 247,8 | 17 247,8 | 13 152,7 | 13922,8 |
Ярославская область | 9 229,0 | 10 954,9 | 12 535,3 | 17 535,3 | 13 484,9 | 14300,6 |
г. Москва3) | 9 845,1 | 11 790,5 | 13 450,4 | 18 450,4 | 14 409,7 | 15204,2 |
Северо-Западный федеральный округ | 10 361,2 | 12 288,3 | 13 978,2 | 18 978,2 | 14 922,2 | 15703,1 |
Республика Карелия | 11 226,3 | 13 373,5 | 15 295,5 | 20 295,5 | 16 386,2 | 17325,4 |
Республика Коми | 11 643,4 | 13 925,2 | 15 904,0 | 20 904,0 | 16 944,7 | 17848,3 |
Архангельская область | 11 437,4 | 13 628,5 | 15 595,6 | 20 595,6 | 16 708,6 | 17662,7 |
в том числе: Ненецкий автономный округ | 14 075,7 | 16 965,5 | 19 387,6 | 24 387,6 | 20 589,1 | 21660,5 |
Архангельская областьбез авт. округа | 11 356,5 | 13 523,6 | 15 470,5 | 20 470,5 | 16 578,3 | 17526,5 |
Вологодская область | 9 414,4 | 11 169,0 | 12 772,3 | 17 772,3 | 13 755,1 | 14587,2 |
Калининградская область | 8 724,3 | 10 357,6 | 11 829,8 | 16 829,8 | 12 680,7 | 13397,4 |
Ленинградская область | 9 407,7 | 11 230,2 | 12 804,9 | 17 804,9 | 13 717,0 | 14468,1 |
Мурманская область | 12 496,6 | 14 940,6 | 17 056,8 | 22 056,8 | 18 122,9 | 19045,1 |
Новгородская область | 8 970,9 | 10 643,0 | 12 195,9 | 17 195,9 | 13 104,3 | 13884,4 |
Псковская область | 8 710,0 | 10 300,0 | 11 761,5 | 16 761,5 | 12 616,5 | 13359,2 |
г. Санкт-Петербург | 10 546,8 | 12 426,1 | 14 043,6 | 19 043,6 | 14 924,1 | 15616,5 |
Южный федеральный округ | 8 445,4 | 9 964,3 | 11 405,4 | 16 405,4 | 12 224,4 | 12940,0 |
Республика Адыгея | 8 115,4 | 9 568,1 | 10 885,9 | 15 885,9 | 11 695,6 | 12393,4 |
Республика Калмыкия | 7 876,8 | 9 320,4 | 10 585,5 | 15 585,5 | 11 336,7 | 11971,0 |
Республика Крым | 11 542,6 | 16 542,6 | 12 099,3 | 12661,4 | ||
Краснодарский край | 8 451,4 | 9 984,3 | 11 408,0 | 16 408,0 | 12 267,2 | 13036,5 |
Астраханская область | 8 162,1 | 9 626,1 | 10 974,7 | 15 974,7 | 11 831,8 | 12517,2 |
Волгоградская область | 8 643,2 | 10 203,8 | 11 641,2 | 16 641,2 | 12 566,3 | 13316,4 |
Ростовская область | 8 441,9 | 9 942,8 | 11 282,8 | 16 282,8 | 12 122,4 | 12845,5 |
г. Севастополь | 12 643,8 | 17 643,8 | 13 231,6 | 13787,8 | ||
Северо-Кавказский федеральный округ | 7 704,9 | 9 238,3 | 10 513,6 | 15 513,6 | 11 257,4 | 11927,1 |
Республика Дагестан | 7 050,0 | 8 520,4 | 9 680,1 | 14 680,1 | 10 297,5 | 10902,8 |
Республика Ингушетия | 7 116,4 | 9 141,0 | 10 293,3 | 15 293,3 | 11 123,5 | 12005,1 |
Кабардино-Балкарская Республика | 7 390,8 | 8 694,8 | 9 814,5 | 14 814,5 | 10 498,7 | 11085,8 |
Карачаево-Черкесская Республика | 7 963,9 | 9 378,3 | 10 587,8 | 15 587,8 | 11 310,4 | 11898,0 |
Республика Северная Осетия — Алания | 8 246,1 | 9 739,3 | 11 089,8 | 16 089,8 | 11 868,5 | 12515,2 |
Чеченская Республика | 7 558,4 | 9 402,2 | 10 813,2 | 15 813,2 | 11 631,0 | 12379,8 |
Ставропольский край | 8 239,8 | 9 726,2 | 11 115,4 | 16 115,4 | 11 957,2 | 12664,6 |
Приволжский федеральный округ | 8 672,2 | 10 303,5 | 11 809,7 | 16 809,7 | 12 726,1 | 13523,0 |
Республика Башкортостан | 8 611,1 | 10 266,2 | 11 806,2 | 16 806,2 | 12 766,6 | 13584,8 |
Республика Марий Эл | 8 106,5 | 9 644,8 | 11 011,0 | 16 011,0 | 11 873,3 | 12617,0 |
Республика Мордовия | 8 190,2 | 9 720,7 | 11 154,0 | 16 154,0 | 12 030,5 | 12816,1 |
Республика Татарстан | 8 733,5 | 10 414,6 | 11 963,3 | 16 963,3 | 12 873,4 | 13726,9 |
Удмуртская Республика | 8 908,3 | 10 611,2 | 12 132,1 | 17 132,1 | 13 024,3 | 13839,5 |
Чувашская Республика | 8 206,7 | 9 793,6 | 11 253,9 | 16 253,9 | 12 217,3 | 13038,4 |
Пермский край | 9 017,0 | 10 744,9 | 12 323,1 | 17 323,1 | 13 250,3 | 14069,8 |
Кировская область | 8 917,0 | 10 574,7 | 12 086,9 | 17 086,9 | 13 036,3 | 13836,9 |
Нижегородская область | 8 981,6 | 10 675,4 | 12 221,0 | 17 221,0 | 13 139,6 | 13927,8 |
Оренбургская область | 8 335,9 | 9 882,2 | 11 333,6 | 16 333,6 | 12 251,3 | 13019,7 |
Пензенская область | 8 398,0 | 9 918,9 | 11 349,9 | 16 349,9 | 12 218,0 | 12979,5 |
Самарская область | 8 955,7 | 10 620,0 | 12 172,7 | 17 172,7 | 13 086,9 | 13870,6 |
Саратовская область | 8 346,2 | 9 840,9 | 11 253,6 | 16 253,6 | 12 157,3 | 12895,9 |
Ульяновская область | 8 405,0 | 9 952,0 | 11 372,1 | 16 372,1 | 12 238,3 | 13002,6 |
Уральский федеральный округ | 9 814,9 | 11 750,8 | 13 464,1 | 18 464,1 | 14 437,0 | 15299,5 |
Курганская область | 8 438,8 | 9 989,0 | 11 414,1 | 16 414,1 | 12 304,9 | 13076,0 |
Свердловская область | 9 434,6 | 11 255,9 | 12 890,2 | 17 890,2 | 13 834,5 | 14647,8 |
Тюменская область | 11 841,0 | 14 247,0 | 16 235,3 | 21 235,3 | 17 294,3 | 18302,2 |
в том числе: Ханты-Мансийский автономный округ -Югра | 13 829,8 | 16 553,5 | 18 798,0 | 23 798,0 | 19 887,2 | 20849,7 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 13 943,3 | 16 671,8 | 18 805,0 | 23 805,0 | 19 932,7 | 20844,0 |
Тюменская область без авт. окгугов | 9 051,4 | 10 925,7 | 12 533,8 | 17 533,8 | 13 514,7 | 14616,1 |
Челябинская область | 9 024,2 | 10 725,9 | 12 283,2 | 17 283,2 | 13 196,2 | 13968,3 |
Сибирский федеральный округ5) | 9 090,7 | 10 808,0 | 12 328,8 | 17 328,8 | 13 206,7 | 14057,7 |
Республика Алтай | 8 280,6 | 9 809,7 | 11 115,0 | 16 115,0 | 11 825,4 | 12457,4 |
Республика Тыва | 8 728,9 | 10 434,6 | 11 910,5 | 16 910,5 | 12 614,6 | 13450,4 |
Республика Хакасия | 9 020,9 | 10 718,3 | 12 217,9 | 17 217,9 | 13 099,5 | 13850,1 |
Алтайский край | 8 497,9 | 10 063,5 | 11 379,1 | 16 379,1 | 12 252,2 | 12983,6 |
Красноярский край | 9 840,8 | 11 707,4 | 13 330,6 | 18 330,6 | 14 226,0 | 15061,5 |
Иркутская область | 9 425,0 | 11 243,3 | 12 838,9 | 17 838,9 | 13 744,8 | 14531,4 |
Кемеровская область | 9 139,1 | 10 891,4 | 12 463,4 | 17 463,4 | 13 336,6 | 14089,9 |
Новосибирская область | 8 997,8 | 10 676,7 | 12 198,6 | 17 198,6 | 13 086,5 | 13841,3 |
Омская область | 8 682,3 | 10 258,7 | 11 706,2 | 16 706,2 | 12 579,7 | 13299,9 |
Томская область | 10 024,1 | 11 930,0 | 13 613,9 | 18 613,9 | 14 551,9 | 15357,3 |
Дальневосточный федеральный округ6) | 10 770,6 | 12 874,8 | 14 681,1 | 19 681,1 | 15 618,0 | 15659,7 |
Республика Бурятия | 8 534,7 | 10 157,7 | 11 604,1 | 16 604,1 | 12 440,6 | 13185,3 |
Республика Саха (Якутия) | 12 539,3 | 15 010,9 | 17 054,2 | 22 054,2 | 18 005,4 | 18900,7 |
Забайкальский край | 8 388,5 | 10 023,8 | 11 536,9 | 16 536,9 | 12 380,3 | 13119,1 |
Камчатский край | 14 244,4 | 17 015,9 | 19 313,9 | 24 313,9 | 20 369,7 | 21229,4 |
Приморский край | 9 325,5 | 11 124,8 | 12 714,7 | 17 714,7 | 13 593,0 | 14351,5 |
Хабаровский край | 10 649,8 | 12 716,5 | 14 493,8 | 19 493,8 | 15 445,6 | 16272,7 |
Амурская область | 9 156,8 | 10 947,2 | 12 550,5 | 17 550,5 | 13 471,6 | 14229,5 |
Магаданская область | 14 571,3 | 17 456,5 | 19 719,4 | 24 719,4 | 20 666,1 | 21495,0 |
Сахалинская область | 12 268,7 | 14 700,3 | 16 768,7 | 21 768,7 | 17 787,3 | 18655,3 |
Еврейская автономная область | 8 859,6 | 10 561,4 | 12 108,5 | 17 108,5 | 12 966,5 | 13729,0 |
Чукотский автономный округ | 16 843,4 | 20 131,7 | 22 568,3 | 27 568,3 | 23 486,0 | 24290,7 |
Крымский федеральный округ7) |
Прожиточный минимум пенсионера
В российском пенсионном законодательстве не определяется термин «минимальная пенсия», но указано, что выплата пожилому человеку не может быть меньше прожиточного минимума российского пенсионера. Значение ПМП определяется для каждого субъекта отдельно и по России в общем.
Для разных категорий граждан определяется свой показатель (несовершеннолетние, экономически активное население, пенсионеры). Общефедеральное значение для людей пенсионного возраста составляет:
- 2018 г. – 8 726 рублей;
- 2019 г. – 8 846 рублей.
Прожиточный минимум россиянина – это условная сумма, которая необходима человеку для обеспечения его жизнедеятельности. При определении учитывают стоимость продуктов питания, товаров, коммунальных услуг и ряда других показателей в конкретном регионе. По этой причине в зависимости от субъекта он может быть больше или меньше. Самые высокие показатели – в северных регионах, столице и Подмосковье. Самые маленькие – в Южном и Приволжском федеральных округах.
- Изменения в правилах лечения коронавируса дома
- Рефинансирование кредитов других банков в Сбербанке
- Льготы для пенсионеров Московской области
Не стоит путать прожиточный минимум с минимальным размером оплаты труда. Расчет пенсии не зависит от МРОТ. Последний показатель используется при начислении зарплаты.
Кроме того, согласно пенсионной реформе, предпенсионеры, которые не могут устроиться на работу, будут получать пособие по безработице, равное МРОТ – 11 280 рублей.
В экономически стабильном обществе источником благополучной старости должна быть пенсия. Статистика стран подтверждает высокий уровень жизни пенсионеров. В таблице представлена средняя продолжительность жизни и размеры пенсий в странах мира:
- для мужчин – 6 лет;
- для женщин – 11 лет.
Как показывает статистика пенсий в мире по периоду дожития позади России только Казахстан и Азербайджан. Какой средний размер пенсионных выплат в бывших республиках СССР? Минимальные показатели:
- Пенсия в Украине – 1578 гривен (62$).
- Пенсия в Беларуси – 172 руб. (88$).
- Пенсия в Казахстане – 27250 тенге (81$).
- Пенсия в Узбекистане – 292940 сумов (70$).
Средняя пенсия по России в 2018 году
Пенсионерам никто не запрещает работать и дальше, после достижения определённого возраста. Поэтому работающие пенсионеры сами заботятся о своих будущих пенсиях. Продолжая трудиться, они каждый месяц делают отчисления в ПФР. Тем самым они ежегодно индексируют свою пенсию на сумму перечисленных взносов.
Неработающие пенсионеры ежегодно ждут помощи от государства, которая выражается в индексации пенсий на определённый процент. Этот процент устанавливается на уровне Правительства РФ.
Как уже упоминалось, понятия «минимальная пенсия» не существуют. Оно привязывается к прожиточному минимуму. В 2018 году средний минимальный размер ПМ для пенсионера определяется в 8703 руб., с учетом индексации на 3,7 % с 1 января.