Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Предстоящие выплаты по российским акциям в 2023 году». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
В зоне риска сейчас находятся многие сырьевые компании — это касается и нефтяников, и металлургов. «Северсталь», НЛМК, ММК могут пострадать от снижения цен на сталь на мировом рынке в 2022 году прежде всего из-за нормализации цепочек поставок и действий ФРС США. Их дивидендные доходности могут быть недолговечны.
Лучшие дивидендные акции России
К этой категории относят те компании, которые не прерывают дивидендные выплаты на протяжении долгого времени, а ещё – регулярно увеличивают их размер. Их называют дивидендными аристократами. В США это крупные корпорации, которые соответствуют нескольким важным условиям:
- Рыночная капитализация не меньше $3 млрд.
- Высокая ликвидность бумаги, то есть ежедневный большой объём торгов.
- Выплаты без перерывов более 25 лет.
- Постоянное увеличение фактического размера дивидендов или сохранение его на прежнем уровне. Например, если компания выплатила $0,5 на акцию в прошлом году, то в этом она должна выплатить столько же или выше.
В России нет эмитентов, которые подходят под эти критерии, потому что российский рынок ценных бумаг не имеет такой длинной истории, как американский. Тем не менее можно выделить несколько компаний, которые считаются нашими дивидендными аристократами.
Инвестируя в фондовый рынок вы можете рассчитывать на прибыль не только из-за роста цены акций, но и потому, что вам полагаются дивиденды. Некоторые российские компании в течение многих лет регулярно выплачивали их своим акционерам, обеспечивая тем самым последних дополнительным доходом. Но в связи с тяжелой экономической ситуацией не только в России, но и во всем мире, прогнозы дивидендов российских компаний — вещь неблагодарная, и все чаще и чаще компании отказываются от этого вида поощрений акционера. Так какие в 2022 году дивиденды российских компаний можно получить и какая у них доходность? Ниже представлен список из 15 компаний с лучшей дивидендной доходностью в 2022. Рейтинг составлен исходя из большей потенциальной прибыли, что может получить акционер, а на первых позициях стоят компании, уже утвердившие размеры и сроки выплат.
Как выплачиваются дивиденды
Инвестор может рассчитывать на дивидендную доходность в случае, если купит бумаги компании до закрытия реестра (таблица, где указана информация об акционерах и активах, которые им принадлежат). Благодаря такому списку компании легче распределять доход и контролировать выплаты. Физические лица могут покупать лучшие акции и после дивидендной отсечки (закрытия списка), но в текущую волну выплат они не попадают.
Как правило, перед дивидендной отсечкой котировки компании повышаются на несколько процентов (чаще на сумму дивидендов). Это объясняется высоким спросом на лучшие дивидендные акции. После выплат и оттока инвесторов из ценных бумаг, цена возвращается на прежние значения.
Периодичность выплат, которая также определяется советом директоров, может быть раз в год, полгода или каждый квартал. Европейские организации проводят начисления ежеквартально. Лучшие дивидендные акции, торгуемые в России на Мосбирже, чаще производят расчет один или два раза в год.
Согласно пункту 3 статьи 284 НК РФ, дивидендные акции России облагаются налогом на доход. С российских инвесторов он удерживается по ставке 13%, с иностранных, которые являются нерезидентами, – 15%. Подробнее о налогообложении в нашем материале.
Застройщик «Самолет» решил выплатить дивиденды за 1 кв. 2022 года, несмотря на сложную ситуацию в отрасли. Компания заплатит 41 руб. на акцию, доходность составит 1,7% годовых.
Совет директоров «Башнефти» рекомендовал выплатить по итогам 2021 года дивиденды размером 117,29 руб. на обычку и префы. Доходность составит 10,5% и 14,2% соответственно.
НМТП также рекомендовал высокие дивиденды. Компания заплатит 0,54 руб. на акцию с доходностью 9,8%
Правительство РФ выпустило распоряжение, которые предписывает «Русгидро» направить на дивиденды 23 304 млн руб. Таким образом, выплаты на одну акцию могут составить 0,53 руб. с доходностью в 6,7%.
Кабмин поручил предусмотреть дивиденды «Транснефти» за 2021 год в общей сумме 76,1 млрд рублей. Выплаты на акцию составят 10497 руб., доходность 8,1%
Новороссийский комбинат хлебопродуктов определился с размером дивидендов, планируются 4,5 руб на акцию. Доходность небольшая — 1,3%.
Подробнее в сводной таблице.
Также некоторые компании отказались от выплат за 2021 год.
«Алроса» наконец то приняла решение по дивидендам и решила не выплачивать их. Что реально происходит у компании со сбытом пока непонятно. Периодически выходят то позитивные, то негативные новости. Однако оставалась надежда, что дивиденды все-таки утвердят для пополнения бюджета Якутии.
ПИК отказался от выплат за 2021 год, как и остальные застройщики («Самолет» заплатит за 1 кв. 2022 года).
ЯТЭК тоже отказался от дивидендов.
«Юнипро» ожидаемо отказалось от выплат. Основной акционер компании финский Fortum, до которого дивиденды просто могут не дойти.
На этой неделе закрываются реестры «ММЦБ», «Белуга Групп» и «Селигдар».
Что такое дивидендные акции
Компании выпускают акции, чтобы получить инвестиции и потратить их на развитие бизнеса. За это некоторые компании обещают инвесторам выплачивать часть прибыли — дивиденды. Прибыль делится между всеми акционерами пропорционально количеству акций во владении.
Например, компания выпустила на биржу 1000 акций. Чистая прибыль за 2020 год составила 10 000 000 рублей. Собрание акционеров решило, что на дивиденды пойдет 6% от чистой прибыли, это 600 000 рублей. Акционеры получат по 600 рублей (600 000 рублей прибыли / 1 000 акций) за каждую акцию в своем портфеле. У кого в портфеле 10 акций, тот получит 6000 рублей. У кого 100 акций — 60 000 рублей.
Условия получения дивидендов и ограничения фиксируются в специальном документе — дивидендной политике компании. Размер дивидендов и порядок их выплаты рекомендует совет директоров, а окончательное решение принимает собрание акционеров и фиксирует в уставе компании.
- Дивиденды — часть прибыли компании, которая распределяется акционерам. Размер дивидендов определяется собранием акционеров и фиксируется в дивидендной политике компании.
- Дивиденды не зависят от цены акции на бирже, только от прибыли компании и количества акций у инвестора. Чтобы получить дивиденды, акции должны быть на счете инвестора в день закрытия реестра акционеров. Для Московской биржи это значит, что акции нужно купить минимум за три торговых дня до закрытия реестра.
- Инвестор может собрать портфель из дивидендных акций, но всегда нужно помнить, что фондовый рынок имеет определенные риски. Чтобы их минимизировать, нужно диверсифицировать портфель.
На что стоит обращать внимание при выборе дивидендной компании сейчас на российском рынке?
В первую очередь инвестор должен изучить дивидендную политику компании и историю прошлых выплат. При формировании консервативного портфеля с целью получения пассивного дохода стоит выбирать акции не переоцененного бизнеса. Обращаем особое внимание внимание на мультипликаторы EV/EBITDA (отношение стоимости компании к полученной ей прибыли до вычета процентов, налога на прибыль и амортизации активов) или P/BV (отношение капитализации к ее собственному капиталу). Если по сравнению с конкурентами по сектору они ниже средних показателей, значит компания нам подходит, берём её на заметку.
Крайне необходимо верить в то, что компания сможет на протяжении ближайших нескольких лет продолжать генерировать прибыль. Формула проста: нет прибыли=нет дивидендов.
Также важна низкая долговая нагрузка на бизнес. Если долгов у компании много, есть риск, что очень большая доля прибыли будет уходить на выплаты именно по долгам. Всё-таки показатель влияет на инвестиционную привлекательность в целом, а значит бизнесу желательно держать ND/EBITDA как минимум на одном уровне с конкурентами. Не забываем о рентабельности. У перспективного с точки зрения дивидендов бизнеса рентабельность капитала должна быть выше 12–15%.
Жаль конечно, что не все компании сейчас публикуют отчётность. Для многих последние актуальные данные – итоги 2021 года.
Прошедшие выплаты дивидендов 2021
Акции компании | Тикер | Последний день покупки | Размер дивиденда на акцию, руб | Закрытие реестра | Див. Доходность, % | Период |
---|---|---|---|---|---|---|
Сургутнфгз ап | SNGSP | 07.16.2021 | 6,72 | 07.20.2021 | 14,6 | 2020 год |
Сургутнфгз ао | SNGS | 07.16.2021 | 0,7 | 07.20.2021 | 2,0 | 2020 год |
Транснефть ап | TRNFP | 07.15.2021 | 9224,28 | 07.20.2021 | 5,5 | 2020 год |
ГАЗ ап | GAZAP | 07.15.2021 | 4,27 | 07.19.2021 | 1,1 | 2020 год |
Завод ДИОД ао | DIOD | 07.15.2021 | 0,65 | 07.18.2021 | 8,0 | 2020 год |
ИНГРАД ао | INGR | 07.14.2021 | 36,39 | 07.18.2021 | 2,6 | 2020 год |
ФСК ЕЭС ао | FEES | 07.14.2021 | 0,0161 | 07.16.2021 | 7,1 | 2020 год |
Россети ап | RSTIP | 07.14.2021 | 0,0588 | 07.16.2021 | 3,0 | 2020 год |
Россети ао | RSTI | 07.14.2021 | 0,0245 | 07.16.2021 | 1,8 | 2020 год |
ГАЗПРОМ ао | GAZP | 07.13.2021 | 12,55 | 07.15.2021 | 4,9 | 2020 год |
БашИнСв ао | BISV | 07.13.2021 | 0,332 | 07.15.2021 | 2,9 | 2020 год |
БашИнСв ап | BISVP | 07.13.2021 | 0,264 | 07.15.2021 | 2,9 | 2020 год |
ВТБ ао | VTBR | 07.13.2021 | 0,0014 | 07.15.2021 | 2,9 | 2020 год |
Система ао | AFKS | 07.13.2021 | 0,31 | 07.15.2021 | 1,0 | 2020 год |
Башнефт ап | BANEP | 07.12.2021 | 0,1 | 07.14.2021 | 2020 год | |
Лензолото ао | LNZL | 07.09.2021 | 15219,5 | 07.13.2021 | 66,2 | 2020 год |
Лензолото ап | LNZLP | 07.09.2021 | 3699,27 | 07.13.2021 | 61,7 | 2020 год |
Мечел ап | MTLRP | 07.09.2021 | 1,17 | 07.13.2021 | 1,0 | 2020 год |
Слвнфть-Ярслвнфтргснтз ап | JNOSP | 07.09.2021 | 0,01 | 07.13.2021 | 0,1 | 2020 год |
Ростелеком ап | RTKMP | 07.08.2021 | 5 | 07.12.2021 | 5,4 | 2020 год |
Ростелеком ао | RTKM | 07.08.2021 | 5 | 07.12.2021 | 4,9 | 2020 год |
НКХП ао | NKHP | 07.08.2021 | 6,27 | 07.12.2021 | 1,8 | IV квартал 2020 |
Абрау Дюрсо ао | ABRD | 07.08.2021 | 2,86 | 07.12.2021 | 1,4 | 2020 год |
НМТП ао | NMTP | 07.08.2021 | 0,06 | 07.12.2021 | 0,9 | 2020 год |
ГАЗ-сервис | GAZS | 07.08.2021 | 0,47 | 07.12.2021 | 2020 год | |
Химпром ап | HIMCP | 07.08.2021 | 0,36886 | 07.11.2021 | 4,7 | 2020 год |
Детский Мир ао | DSKY | 07.07.2021 | 6,07 | 07.11.2021 | 4,0 | 2020 год |
Русская аквакультура ао | AQUA | 07.07.2021 | 5 | 07.11.2021 | 1,7 | 2020 год |
РусГидро ао | HYDR | 07.07.2021 | 0,053 | 07.10.2021 | 6,1 | 2020 год |
Самолет ао | SMLT | 07.07.2021 | 41 | 07.10.2021 | 2,4 | 2020 год |
Татнефть ап | TATNP | 07.07.2021 | 12,3 | 07.09.2021 | 2,58 | 2020 год |
Татнефть ао | TATN | 07.07.2021 | 12,3 | 07.09.2021 | 2,41 | 2020 год |
Удмуртнефть | UDMN | 07.07.2021 | 1022,48 | 07.09.2021 | 2020 год | |
МТС ао | MTSS | 07.06.2021 | 26,51 | 07.08.2021 | 8,2 | 2020 год |
Саратовский НПЗ ап | KRKNP | 07.05.2021 | 1132,93 | 07.07.2021 | 6,8 | 2020 год |
МордЭнСб | MRSB | 07.02.2021 | 0,037 | 07.06.2021 | 7,9 | 2020 год |
ТГК-1 ао | TGKA | 07.01.2021 | 0,001 | 07.05.2021 | 8,2 | 2020 год |
МосЭнерго ао | MSNG | 07.01.2021 | 0,17945 | 07.05.2021 | 7,6 | 2020 год |
Совкомфлот ао | FLOT | 07.01.2021 | 6,67 | 07.05.2021 | 7,2 | 2020 год |
ЛУКОЙЛ ао | LKOH | 07.01.2021 | 213 | 07.05.2021 | 3,6 | 2020 год |
ФосАгро ао | PHOR | 07.01.2021 | 105 | 07.05.2021 | 2,3 | I квартал 2021 |
Ставропольэнергосбыт ао | STSBP | 07.01.2021 | 0,06 | 07.05.2021 | 0,714 | 2020 год |
АЛРОСА ао | ALRS | 07.01.2021 | 9,54 | 07.04.2021 | 8,4 | 2020 год |
ОГК-2 ао | OGKB | 06.30.2021 | 0,06 | 07.02.2021 | 7,36 | 2020 год |
Россети Ленэнерго ап | LSNGP | 06.25.2021 | 15,1688 | 06.29.2021 | 9,0 | 2020 год |
Россети Ленэнерго ао | LSNG | 06.25.2021 | 0,2626 | 06.29.2021 | 4,3 | 2020 год |
Светофор | SVET | 06.24.2021 | 0,84 | 06.28.2021 | 1,1 | 2020 год |
Селигдар ап | SELGP | 06.23.2021 | 2,25 | 06.25.2021 | 4,87 | 2020 год |
Магнит ао | MGNT | 06.23.2021 | 245,31 | 06.25.2021 | 4,71 | 2020 год |
Селигдар ао | SELG | 06.23.2021 | 1,95 | 06.25.2021 | 4,24 | 2020 год |
Газпромнефть ао | SIBN | 06.23.2021 | 10 | 06.25.2021 | 2,68 | 2020 год |
ПермьЭнСб ап | PMSBP | 06.22.2021 | 12,5 | 06.24.2021 | 7,42 | 2020 год |
ПермьЭнСб ао | PMSB | 06.22.2021 | 12,5 | 06.24.2021 | 7,25 | 2020 год |
НЛМК ао | NLMK | 06.21.2021 | 7,71 | 06.23.2021 | 2,7 | I квартал 2021 |
Юнипро ао | UPRO | 06.18.2021 | 0,1269 | 06.22.2021 | 4,5 | IV квартал 2020 |
QIWI ап | QIWI | 06.18.2021 | 16,2 | 06.22.2021 | 2,0 | I квартал 2021 |
Центральный Телеграф ап | CNTLP | 06.16.2021 | 0,25 | 06.18.2021 | 1,9 | 2020 год |
ММК ао | MAGN | 06.15.2021 | 1,795 | 06.17.2021 | 2,74 | I квартал 2021 |
ММК ао | MAGN | 06.15.2021 | 0,945 | 06.17.2021 | 1,44 | IV квартал 2020 |
Камаз ао | KMAZ | 06.14.2021 | 0,54 | 06.16.2021 | 0,77 | 2020 год |
МРСК ЦП ао | MRKP | 06.11.2021 | 0,0259 | 06.15.2021 | 9,6 | 2020 год |
Роснефть ао | ROSN | 06.11.2021 | 6,94 | 06.15.2021 | 1,3 | 2020 год |
МРСК Центр ао | MRKC | 06.09.2021 | 0,0335 | 06.11.2021 | 8,1 | 2020 год |
ММЦБ ао | GEMA | 06.07.2021 | 28,6 | 06.09.2021 | 4,2 | 2020 год |
Физика ао | NPOF | 06.07.2021 | 300 | 06.09.2021 | 2020 год | |
Красноярскэнергосбыт ао | KRSB | 06.04.2021 | 0,647 | 06.08.2021 | 6,9 | 2020 год |
Красноярскэнергосбыт ап | KRSBP | 06.04.2021 | 0,647 | 06.08.2021 | 6,7 | 2020 год |
Донской завод радиодеталей ао | DZRD | 06.04.2021 | 133,64 | 06.08.2021 | 6,1 | 2020 год |
РосДорБанк ао | RDRB | 06.04.2021 | 10,92 | 06.08.2021 | 4,8 | 2020 год |
Акрон ао | AKRN | 06.04.2021 | 30 | 06.08.2021 | 0,5 | 2020 год |
Банк Санкт-Петербург ао | BSPB | 06.03.2021 | 4,56 | 06.07.2021 | 7,3 | 2020 год |
ИнтерРАО ао | IRAO | 06.03.2021 | 0,18 | 06.07.2021 | 3,51 | 2020 год |
Распадская ао | RASP | 06.03.2021 | 5,7 | 06.07.2021 | 3 | 2020 год |
Полюс ао | PLZL | 06.03.2021 | 387,15 | 06.07.2021 | 2,6 | IV квартал 2020 |
ФосАгро ао | PHOR | 06.03.2021 | 63 | 06.07.2021 | 1,4 | 2020 год |
РЭСК ао | RZSB | 06.01.2021 | 1,451704265 | 06.03.2021 | 9,3 | 2020 год |
Евр. Эл.-техн. ао | EELT | 06.01.2021 | 0,27 | 06.03.2021 | 3,5 | 2020 год |
Таттелеком ао | TTLK | 05.28.2021 | 0,0393 | 06.01.2021 | 6,59 | 2020 год |
РСетиМР ао | MSRS | 05.28.2021 | 0,0493 | 06.01.2021 | 4,02 | 2020 год |
Норильский Никель ао | GMKN | 05.28.2021 | 1021,22 | 06.01.2021 | 4,1 | 2020 год |
Северсталь ао | CHMF | 05.28.2021 | 36,27 | 06.01.2021 | 2,7 | IV квартал 2020 |
Северсталь ао | CHMF | 05.28.2021 | 46,77 | 06.01.2021 | 2,5 | I квартал 2021 |
Левенгук ао | LVHK | 05.28.2021 | 0,3 | 06.01.2021 | 2,2 | 2020 год |
X5 retail гдр | FIVE | 05.26.2021 | 110,49 | 05.28.2021 | 4,61 | 2020 год |
АКБ Приморье ао | PRMB | 05.21.2021 | 901 | 05.25.2021 | 3,0 | 2020 год |
Банк Кузнецкий ао | KUZB | 05.20.2021 | 0,001466 | 05.24.2021 | 8,0 | 2020 год |
М. Видео ао | MVID | 05.14.2021 | 38 | 05.18.2021 | 5,25 | 2020 год |
ПИК ао | PIKK | 05.13.2021 | 22,92 | 05.17.2021 | 2,54 | I квартал 2021 |
ПИК ао | PIKK | 05.13.2021 | 22,51 | 05.17.2021 | 2,5 | 2020 год |
Московская биржа ао | MOEX | 05.12.2021 | 9,45 | 05.14.2021 | 5,59 | 2020 год |
Сбербанк ап | SBERP | 05.10.2021 | 18,7 | 05.12.2021 | 6,94 | 2020 год |
Сбербанк ао | SBER | 05.10.2021 | 18,7 | 05.12.2021 | 6,42 | 2020 год |
ЛСР ао | LSRG | 05.07.2021 | 39 | 05.11.2021 | 4,7 | 2020 год |
Куйбышевазот ап | KAZTP | 05.07.2021 | 6,85 | 05.11.2021 | 3,61 | 2020 год |
Куйбышевазот ао | KAZT | 05.07.2021 | 6,85 | 05.11.2021 | 3,52 | 2020 год |
НЛМК ао | NLMK | 05.07.2021 | 7,25 | 05.11.2021 | 3,22 | IV квартал 2020 |
ТрансКонтейнер ао | TRCN | 05.07.2021 | 215,91 | 05.11.2021 | 2,51 | 2020 год |
Polymetal Int. ао | POLY | 05.05.2021 | 66,3 | 05.07.2021 | 4,3 | II полугодие 2020 |
НОВАТЭК ао | NVTK | 05.05.2021 | 23,75 | 05.07.2021 | 1,56 | 2020 год |
Казаньоргсинтез ао | KZOS | 05.04.2021 | 3,36 | 05.06.2021 | 3,86 | 2020 год |
Белуга групп ао | BELU | 05.04.2021 | 90 | 05.06.2021 | 3,6 | 2020 год |
Казаньоргсинтез ап | KZOSP | 05.04.2021 | 0,25 | 05.06.2021 | 1,29 | 2020 год |
Мать и Дитя гдр | MDMG | 04.30.2021 | 19 | 05.05.2021 | 3,37 | 2020 год |
Globaltrans гдр | GLTR | 04.27.2021 | 28 | 04.29.2021 | 5,5 | 2020 год |
ЦМТ ап | WTCMP | 04.26.2021 | 0,5622 | 04.28.2021 | 5,6 | 2020 год |
ЦМТ ао | WTCM | 04.26.2021 | 0,5622 | 04.28.2021 | 5,4 | 2020 год |
iQIWI | QIWI | 04.23.2021 | 23,37 | 04.27.2021 | 2,9 | 2020 год |
НКНХ ап | NKNCP | 04.23.2021 | 0,73 | 04.27.2021 | 0,9 | 2020 год |
НКНХ ао | NKNC | 04.23.2021 | 0,73 | 04.27.2021 | 0,8 | 2020 год |
ТМК ао | TRMK | 04.22.2021 | 9,67 | 04.26.2021 | 10,5 | 2020 год |
Авангард ао | AVAN | 04.22.2021 | 18,59 | 04.26.2021 | 1,6 | 2020 год |
ЯТЭК ао | YAKG | 04.22.2021 | 0,61 | 04.26.2021 | 0,5 | I квартал 2021 |
AGRO гдр | AGRO | 04.14.2021 | 76,44 | 04.16.2021 | 8,2 | 2020 год |
Черкизово ао | GCHE | 04.01.2021 | 134 | 04.05.2021 | 5,4 | 2020 год |
TKS Group (гдр) | TCSG | 03.24.2021 | 17,8 | 03.26.2021 | 0,5 | IV квартал 2020 |
ММК ао | MAGN | 01.12.2021 | 2,391 | 01.14.2021 | 4,14 | 9 мес 2020 |
НКХП ао | NKHP | 01.12.2021 | 10,92 | 01.14.2021 | 2,63 | 9 мес 2020 |
Росгосстрах ао | RGSS | 01.08.2021 | 0,0250137 | 01.12.2021 | 7,64 | нерасп. прибыль |
MMTsB ао | GEMA | 01.06.2021 | 27 | 01.11.2021 | 3,72 | 9 мес 2020 |
ЧТПЗ ао | CHEP | 01.05.2021 | 6,55 | 01.10.2021 | 2,57 | 9 мес 2020 |
Магнит ао | MGNT | 01.05.2021 | 245,31 | 01.08.2021 | 4,26 | 9 мес 2020 |
Основные риски, влияющие на дивидендную доходность российских компаний
Выше я уже упоминал, что российские компании платят одни из самых высоких дивидендов в мире. Кроме того, большинство российских фирм довольно ответственно относятся к соблюдению намеченной дивидендной политики. Это позволяет аналитикам и инвесторам прогнозировать размер дивидендов с довольно высокой точностью.
Основным фактором риска, который может существенно повлиять на размер этих дивидендов, является снижение цен на сырье. Большинство перечисленных компаний относятся к сырьевым, так что падение стоимости нефти и газа (основных источников дохода этих фирм) повлечет за собой уменьшение чистой прибыли и, как следствие, снижение выплат акционерам. Из-за этого стоит ограничить долю сырьевых компаний в своем портфеле акций — отведите нефтегазовым фирмам не более 50% от всех акций. Так вы одновременно сможете получить достойную прибыль от подъема цен на сырье и защитите вложения на случай падения стоимости газа и нефти.